
Finsko
| Finsko | Nejvyšší povolené rychlosti |
|---|---|
| v obci | 50 km/h |
| mimo obec | 80 km/h nebo 100 km/h ( dle stavu vozovky a hustoty provozu ) |
| na dálnici | 120 km/h |
| v obytné a pěší zóně | 20 km/h |
| autobusy na dálnici | 80 km/h |
| tolerance alkoholu | 0,05 % |
| Finsko | Ostatní předpisy |
|---|---|
| vstup | platný cestovní pas nebo občanka bez ustřiženého rohu |
| vstup děti | do 15ti let musí mít vlastní cestovní pas |
| vstup kočky a psy | platný " Pet passport", mikročip nebo tetování, očkování proti vzteklině musí bý staré minimálně 1 měsíc a ne starší 1 rok, POZOR, vakcína musí být na seznamu povolených vakcín ve Finsku, dále musí být zvíře odčerveno nejméně 1 den před překročením hranice a nejdéle 3 dny ! |
| mýtné | se ve Finsku neplatí |
| svícení | celoročně |
| kolejová vozidla | mají přednost a v jednosměrce můžete objíždět tramvaj pouze vlevo ! |
| čerpací stanice | může se různit označení benzínu ( Natural 95 = 95E nebo 95 ), ( Natural 98= 98E nebo 98 ) |
| plánujete-li cestu k vodním plochám | vybavte se repelenty vzhledem k hojnému výskytu komárů |
| kuriozita | při nočním parkování na neosvětleném místě musí mít vozidlo rozsvícena parkovací světla. |
| nesprávné parkování | vozidlo je ihned odtaženo |
| kouření | na veřejnosti zakázáno |
| finance | ve Finsku nejsou v oběhu 1 a 2 eurocenty |
| zdravotní pojištění | sjednání komerční cestovního pojištění je nutné ! |
| Finsko | Důležité kontakty |
|---|---|
| předvolba | 00358 |
| hasiči, záchranka, policie | 112 |
| Rozšířené informace o Finsku | Ministerstvo zahraničních věcí |
aktualizováno: 31.10.2025 21:09:10