Maďarsko
Maďarsko | Nejvyšší dovolená rychlost |
---|---|
osobní automobily a motocykly v obci | 50 km/h |
osobní automobily a motocykly mimo obec | 90 km/h |
osobní automobily a motocykly na rychlostní silnici | 110 km/h |
osobní automobily a motocykly na dálnici | 130 km/h |
automobily s přívěsem a autobusy v obci | 50 km/h |
automobily s přívěsem a autobusy mimo obec | 70 km/h |
automobily s přívěsem a autobusy na rychlostní silnici | 70 km/h |
automobily s přívěsem a autobusy na dálnici | 80 km/h |
v blízkosti železničního přejezdu v obci | 30 km/h |
v blízkosti železničního přejezdu mimo obec | 40 km/h |
maximální rychlost při přejíždění železničního přejezdu | 5 km/h |
Maďarsko | Ostatní předpisy |
---|---|
vstup | cestovní pas nebo OP bez ustřiženého rohu |
děti | vlastní cestovní pas |
řidič musí mít u sebe | pas nebo OP, ŘP, malý TP, zelenou kartu |
půjčené vozidlo | pověřenou a ověřenou plnou moc majitele v angličtině |
pozor | při sebemenším poškozením dokladů mohou být velké potíže |
dovoz | čerstvé maso,masných produktů a mléka zakázán |
zdravotní připojištění | doporučeno |
psy a kočky | pas, mikročip nebo tetování, očkování proti vzteklině nejméně měsíc staré |
pozor | na odpočívadlech se často vypoučtějí pneumatiky a vykrádají vozidla |
svícení | celoročně mimo obec |
zákaz zastavení nebo stání | označuje též bílá klikatá čára |
alkohol | tolerance O,00% |
Maďarsko | Důležité kontakty |
---|---|
předvolba | 0036 |
hasiči | 105 nebo 112 |
záchranka | 104 nebo 112 |
policie | 107 nebo 112 |
Ambasáda v Budapešti | 00361/14625010 |
Zdroj Ministerstvo zahraničních věcí | http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/madarsko/cestovani/index.html |
aktualizováno: 31.10.2024 23:04:34